2.4G udhibiti wa kijijini
video
Udhibiti wa kijijini wa 2.4G ni udhibiti wa mbali wa masafa ya redio kwenye soko.
2.4GHz ni masafa ya umma, karibu 2400MHz.
Kwa kuwa kipimo data cha bendi ya masafa ya 2.4GHz ni pana zaidi ya 72MHz, 40MHz, 35MHz (bendi ya masafa ya 72MHz ina alama 50 za masafa, 2.4GHz inaweza kuwa na alama 400 za masafa), uwezekano wa kurudi tena ni chini sana kuliko ule wa masafa. vidhibiti vya mbali vya masafa ya jadi.Wimbi la sumakuumeme la GHz lina msururu mzuri, antena fupi, na ni rahisi kutumia, kwa hivyo linapendwa na baadhi ya wapenda ndege.Udhibiti wa kijijini wa 2.4GHz una pointi nyingi za masafa zinazoweza kutumika;kwa kuongeza, wimbi la redio la 2.4GHz lina uwezo mkubwa wa diffraction, na si rahisi kupoteza udhibiti wakati kuna vikwazo.
Udhibiti wa mbali wa 2.4G hutumiwa zaidi katika uwanja wa mawasiliano.Ni kupenya hafifu kwa vizuizi~~Kwa sababu ni wimbi fupi.
DT-013AL hutumia shell ya alumini na chipu ya ubora wa juu ili kukamilisha kazi ya utumaji mawimbi ya 2.4G.
TAARIFA ZA BIDHAA | ||
Nambari ya Mfano | DT-013AL | |
Bidhaa | Udhibiti wa mbali wa RF wa vitufe 9 na kipokeaji cha USB HID | |
RF | Bendi ya ISM ya GHz 2.4.2.4 GHz ISMMkanda wa masafa) | |
PCB | Mchoro wa EP0050406:BK2452_MODULE_V2 | |
Uambukizaji | > 10 m | |
Ukubwa | 120 x36 x 9 mm | |
Betri | CR2032 | |
Sarafu | chini ya 10mA | |
Kuoanisha | Kuoanisha: Kwa chaguomsingi, kidhibiti cha mbali kinahitaji kuoanishwa na kipokeaji cha USB HID mapema.Bonyeza vitufe hivi viwili kwa wakati mmoja kwa sekunde 3, kidhibiti cha mbali kinaingia katika hali ya kuoanisha. | |
KUJIFICHA | Kwa chaguomsingi, kidhibiti cha mbali lazima kionekane kwenye seva pangishi ya USB ya Android kama jina la kifaa cha kibodi | |
Vitambulisho vya matumizi vya HID | Kitufe cha udhibiti wa mbali kinapobonyezwa, utumaji wa kitambulisho cha matumizi cha HID lazima ufuate jedwali la vipimo kwenye ukurasa wa 2. | |
Kubuni
| Vifungo vyote lazima ziwe nyeusi na skrini nyeupe ya hariri. | |
Vifungo lazima viweke alama kulingana na michoro kwenye karatasi ya vipimo. | ||
Nembo: Kidhibiti cha mbali lazima kijumuishe NEMBO kulingana na michoro kwenye karatasi ya vipimo. | ||
Kulingana na picha, rangi ya udhibiti wa kijijini ni rangi ya msingi ya aloi ya alumini. | ||
Uhifadhi wa Bidhaa & Mazingira ya Uendeshaji-20 ℃~60 ℃ |
| |
Halijoto iliyoko | ||
Unyevu wa jamaa 45%~75% RH | 86~Kpa 106 | |
Shinikizo la anga | Mwanga wa asili au mwanga wa fluorescent 200±50LX | |
Mwangaza wa mazingira (matumizi) | ||
Nyenzo za Bidhaa &Mtindo wa RangiAlumini |
| |
nyenzo za shell | ||
Nyenzo za plastikiABS/---■nyeupe □nyeusi | ABS | |
Vifungo nyenzo | FR4 | |
Nyenzo za PCB | Uambukizaji:BK2452Mpokeaji: BK2451 | |
Chipu | 2.4G | |
Kisambazaji cha udhibiti wa mbali | Ukurasa unaofuata | |
Jedwali la msimbo wa kisambazaji cha kidhibiti cha mbali | Ukurasa unaofuata | |
Muundo wa kuonekana kwa bidhaa | 9.8*35.8*120.6 | |
Ukubwa wa Bidhaa | 39g | |
Uzito wa bidhaa | Betri ya kifungo | |
Betri | Kitufe Kiini CR2032 | |
Vipimo vya betri | ||
Kiwango cha Kupima(Joto.=25℃)(Kipengele cha Bidhaa)DC 3V |
| |
Ilipimwa voltage ya kufanya kazi | ||
Upeo wa voltage ya uendeshajiDC 2.4V-5.0V | <15mA | |
Masafa ya sasa ya uendeshaji | ≤5uA | |
Simama kwa sasa | <30mAV/saa | |
Sambaza nguvu | ≥15M (mwelekeo wa mhimili; bila kizuizi, kifaa cha kawaida cha kupokea) | |
Umbali wa uzinduzi | N/A | |
Pembe ya kuzindua ya mwelekeo | ≥8M (mwelekeo wa mhimili 2.5; hakuna kizuizi) | |
Umbali wa usambazaji wa chini ya voltage | ≤2mm | |
Urefu wa bure wa funguo | 180(±20)g | |
Nguvu ya kifungo | ≥Mara milioni 10 | |
Maisha ya upakiaji wa kifungo | sentimita 76(Sakafu ngumu)/100cm (sakafu ya mbao) | |
Mtihani wa kushuka bure | 6 次(Mara moja kwa kila upande) | |
Nyakati za kuanguka bure | Mwelekeo wa tatu-dimensional;1.5 mm amplitude;Mara 500-3300 kwa sekunde | |
Jaribio la mtetemo (dakika 30) | 60 ℃(72h) | |
Jaribio la kuhifadhi joto la juu | -20 ℃(saa 72) | |
Jaribio la kuhifadhi joto la chini | 40℃ unyevu wa jamaa 90% | |
Mtihani wa unyevu wa mara kwa mara | ||
(KUFUNGA) |
| |
Ufungaji: Mfuko wa PE (PE-LD) | 380PCS/CTN | |
Katoni |